关于嘉应学院第二十三届科技学术节获奖名单的公示
各院(中心),有关部门:
为进一步推进我校大学生科技创新工作,培养大学生人文素养、科学素养、创新精神和实践能力,形成崇尚科学、追求创新的校园氛围,嘉应学院第二十三届科技学术节各子项目在2024年5月至11月成功举办,取得了预期效果。
活动期间,各承办学院充分发挥学院特色和学科优势,开展了2024年“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛校内选拔赛、实验创新设计大赛、双碳知识与创新大赛、大学生数学竞赛数学建模竞赛、绿美广东节能减排工业设计竞赛、第五届结构设计大赛、智慧“纸”造之建模设计大赛、教育调查大赛、企业经营沙盘模拟大赛、“数字领航·梦想启航”农产品包装设计大赛、生物化学实验技能大赛、大学生英语演讲比赛、大学生电子设计制作和物理实验大赛、嘉应学院大学生乡村治理调研大赛、计算机程序设计大赛、计算机大赛、网络安全攻防大赛、模拟政协提案大赛等19类竞赛活动。经各项目专家评审,学校决定对各竞赛项目获奖集体及个人(名单见附件)予以表彰,现予以公示。
公示期:2024年11月26日-2024年11月28日。
公示期内,任何单位或者个人对评审结果有异议的,请以信函、电子邮件或电话等形式向校团委反映。以单位名义反映情况的,请提供单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式;以个人名义反馈情况的,请提供真实姓名、联系方式。
受理部门:共青团嘉应学院委员会
联系地址:德龙会堂205办公室
共青团嘉应学院委员会
2024年11月26日
附件一:嘉应学院第二十三届科技学术节竞赛获奖名单
嘉应学院第二十三届科技学术节竞赛获奖名单
一、2024年“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛校内选拔赛
奖项 | 项目名称 | 成员 | 指导老师 |
一 等 奖 | 益测知丰——高效检测科学施肥助力乡村振兴 | 林罗佳、林美曦、严碧霞、戴伟杨、刘俊豪、吴思琪、姚灿烈、朱和珍、刘 烨、邓敏彦 | 姚婉清、李彬峰、常彦平 |
二 等 奖 | 吉量秋毫——恒速超高速无刷直流电机 | 胡恒瑞、刘众为 | 黄可坤、钟娜君、林厚健 |
无抗先锋——替抗饲料筑梦乡村振兴 | 黄 玲、陈敏欣、周玉贞、侯洁纯、赵芝雅、曾佳烨、曾奕凯、叶 琴、周子欣、钱恩淇 | 姚婉清、彭梦侠、刘献虎 |
金柚天下——挖掘客家优质农副产品,助力乡村振兴 | 张慧婷、周奕茹、陈洁萍、黄 茜、黄伟健、谭康裕、梁芷艳、许钰欣、江贝琪、吴敏纯 | 苗长青、李彬峰、侯小英 |
中学生物移动课堂--新课改下实验教学的得力助手 | 姚棉洁、付惠珍、文晓佳、丘琳儿、陈静芬、谢佳熳、廖伟强、许非凡、王泽雄、李嘉丽 | 李威娜、谢礼检、周晓璇 |
基于液体折射率测量的光学检测污水技术 | 吴欣然、刘梦敏、叶丽娴、李晓红、谢欣欣、杨家瑶、林艾扬、罗永锜、王文皓 | 罗劲明、邓定南 |
柚子皮有氧固态生物发酵研究深加工 | 罗佳瑶、林铃铃、戴晓晓、谢晓彤、李嘉慧、庄家贤、张惠娟、蒋沛臻 | 罗来辉、罗海华、郭伊楠 |
等离子体活化水快速消杀设备——打造绿色新时尚 | 郭枷骏、钟文京、黄 冰、梁绮淇、刘雯娴、莫毅斌、李晓蓉、苏秋帆、李双源 | 钟金平、张丰如、冯发达 |
泊源漆酶酶制剂 | 向 婷、吴泽敏、李炳创、吴嘉慧 | 王庆、付文娟 |
醛军覆没——室内空气质量的守护者 | 张桢熳、刘卓榆、刘秀婷、郑钰淳、林 琳、陈浩然、李锦俊、王佳玲 | 温丙奎、冯发达 |
三 等 奖 | 妙言药道--苏区群众用药安全的守护者 | 陈杰航、周奕扬、李伶悦、潘钰铃、王 垚、李嘉俊、李宏涛、梁锦泓、邱炫钰 | 李俊芳、张声源、李彬峰 |
高效通-抗氧化碳碳复合材料的缔造者 | 黄晓彤、柯鹏翔、张碧菊、潘志辉、姜少钒、何靖丹、杨铃钮、欧韦倩怡、陈欣铃 | 李龙、李彬峰 |
基于stm32的仿生体感机械手 | 黄沛粼、钟杜荣、赖 辉、朱佳燊、张桂锋、肖皓峰、池昱昊、霍嘉怡、蔡炎涛、陈淑玮 | 林厚健、黄杰贤 |
高效的双稀土离子掺杂荧光体 | 赖梓彬、梁日星、容泳童、王进荣、吴敏虹、韩滢姿、黎海怡、许嘉琪、陈丽婷、袁羽雁 | 曹人平、陈婷 |
优 秀 奖 | 无忧就业——助力就业服务数字化转型 | 黄玉座、梁诺轩、李鸿杰、赵嘉音、赖深婷、黄秋萍、王靖蓉 | 李彬峰、苗长青、陈弘 |
沉浸式”剧本杀—探索“活化”梅州红色景点的实践路径 | 孙梓珊、袁雨枫、蔡冰儿、陈圳杰、柯炤妤 | 宋惠敏 |
《“电商助农”:创新模式开启农业新篇章》 | 何静莹、黄腾宇、钟彬辉、李晓蓉、郑钰淳、邓宇阳、邓敏彦、吴敏虹、张 润、陈凯敏 | 邝泽良 |
印尘不染影印净化器 | 杨 羽、李晓蓉、邱楠楠、吴铭豪、吴雨涛、杨冬红、林淑怡、姚泽辉 | 曾译葵、何江、冯发达 |
驿兴文旅——多元产品助推大埔红色旅游业发展 | 欧 瑜、陈 纯、胡锐明、何骏杰、田嘉欣、钟子琪、李学毅、牛洁玉 | 周高琴 |
椿灵科技——国内领先VR赋能适老化建设的开创者 | 刘子鑫、曾玮琪、王薪雁、冯文彤、陈 婧、张倚萍、禤伟霖、魏子津 | 苗长青、刘一徽 |
”心沐阳光“——青少年心理辅导志愿团 | 蔡 欣、张依敏、付海汐、黄惠敏、欧韶燕、魏倩怡、区泳曦、邓尧营、陈怡霖、宋海敏 | 王艳辉、赖雪芬、刘幸娟 |
鋕慧教育 | 陈洁萍、黄 茜、周奕茹、张慧婷、黄伟健 | 颜逸帆、苗长青、李彬峰 |
红太阳文化体验馆——VR赋能小学红色教育,全景打造红色记忆 | 周桦婷、杨文蓝、郭楚清、陈 景、陈思思、温绚华、薛洁宜、冯慧雯 | 刁清利 |
“IP+文创+非遗石雕”——多元素联动增效带动乡村文化与物质统筹发展 | 张小璐、孟 沛、付永固、曹誉馨、张碧瑶、陈雨婷、林逸锨、邓颖妍、仇靖媚、李馨鹃 | 李森林、杨文苑、黄志华 |
“童心剧现”---沉浸式课本剧红色剧团 | 张依敏、蔡 欣、张钰梅、罗嘉然、林梓仪、魏倩怡、曾雨桐、黄龙飞、林佳金、柳琳烨 | 廖莹莹、刘奕涛 |
融合梦幻与现实——VR虚拟体验助力红色之旅,打造乡村产业振兴新动力 | 陈 婷、钟舒婷、林心铭、曾辉豪、黄慧宁、李馨鹃、黄碧丽、陈 缘、何婉滢、邓文悦 | 罗国弘、徐健、张俊怀 |
家庭微温室系统 | 陈宋灿、赖 辉、黄靖茹 | 刘越畅、赖力潜 |
二、实验创新设计大赛
奖项 | 学院 | 成员 | 指导老师 |
一 等 奖 | 化学与环境学院 | 张桢熳(211030046)叶慧婷(211030045) | 无 |
化学与环境学院 | 董 畅(221030345)邢雅琪(221030085)廖琪颖(231030156) | 无 |
化学与环境学院 | 陈晓思(211030048)杨佳垚(221030087)夏 露(221030137) | 无 |
医学院 | 梁心月(231180508)涂浩纯(231180542)张晓舸(231180521) | 无 |
二 等 奖 | 化学与环境学院 | 林 琳(221030175)刘秀婷(221030023)郑钰淳(221030201) | 无 |
化学与环境学院 | 刘秀婷(221030023)利嘉宝(231030033) | 无 |
化学与环境学院 | 赖艺璇(221030067)郑怡芝(221030096) | 无 |
医学院 | 翁嘉涌(231180538)冯曼玲(231180511)吕 桥(231180502) | 无 |
三 等 奖 | 化学与环境学院 | 容泳童(221030186)吴敏虹(221030136) | 无 |
化学与环境学院 | 林晓薇(231030377)杨溢娴(231030380)曾煜瑾(231030071) | 无 |
化学与环境学院 | 陈润康(221030054)潘志辉(221030079)苏贵研(221030081) | 无 |
物理与电子工程学院 | 林增锋(211030270)潘林涛(201020160)陈国顺(211020368) | 无 |
优 秀 奖 | 化学与环境学院 | 郭 腾(221030059)王婷婷(231030141)杨耿璋(231030007) | 无 |
化学与环境学院 | 陈彩萍(211030076)劳云帆(211030065)范东清(211030075) | 无 |
化学与环境学院 | 陈秀杏(211030146)吴 淼(211030111) | 无 |
三、双碳知识与创新大赛
类别 | 奖项 | 学院 | 成员 | 指导老师 |
团 体 赛 | 一等奖 | 化学与环境学院 | 古嘉怡(221030009)姚泽辉(221030248)刘秀婷(221030023)王佳玲(221030029)陈昕如(231030382) | 钟金平 |
一等奖 | 生命科学学院 | 杨依婷(221060336)林 涵(221060318)陈思琪(221160132)黄欢怡(231060425)何秋芳(221060302) | 罗海华 |
二等奖 | 化学与环境学院 | 容泳童(221030186)黄腾宇(221030169)吴敏虹(221030136)姚铠洋(231020148) | 曹人平 |
二等奖 | 化学与环境学院 | 邢雅琪(221030085)郑扬蘅(221030095)杨均乐(201030130)李颖仪(231030011)何 群(231030124) | 朱晓威 |
二等奖 | 生命科学学院 | 邱晓莹(231060275)翁翠霞(231060296)庄晓城(211060047) | 张晓南 |
二等奖 | 医学院 | 陈淑慧(221180450)蔡梦玲(221180607)赖瑞婷(231180338)廖祯妤(231180491)沈思琪(231180287) | 张声源 |
三等奖 | 化学与环境学院 | 廖琪颖(231030156 )卓 瑜(221030323)陈欣宜(231030100)周伊楠(231030008) | 朱晓威 |
三等奖 | 化学与环境学院 | 利嘉宝(231030033)梁思琪(231030012)彭思怡(231030030)朱建兴(231030027)郭迦骏(211030290) | 曹译葵 |
三等奖 | 化学与环境学院 | 钟璐霞(231030200)林芳民(231030204)郑怡芝(221030096)赖艺璇(221030067) | 程方锐 |
三等奖 | 医学院 | 谢煜曼(221180655)曾 森(211180383)苏清芯(211180250)潘乐松(211180632)黄 辉(221180635) | 曾煌 |
三等奖 | 医学院 | 涂浩纯(231180542)廖武铉(211180270)冯曼玲(231180511)陈丽玲(231180305)潘诗艳(231180264) | 张声源 |
三等奖 | 医学院 | 张丽敏(221180475)吕 桥(231180502)梁心月(231180508)翁嘉涌(231180538)张晓舸(231180521) | 张声源 |
个 人 赛 专 业 组 | 一等奖 | 化学与环境学院 | 蔡泽纯(221030049) | 无 |
二等奖 | 化学与环境学院 | 董瑶瑶(221030271) | 无 |
二等奖 | 化学与环境学院 | 刘家信(221030286) | 无 |
三等奖 | 化学与环境学院 | 王焕娟(221030028) | 无 |
三等奖 | 化学与环境学院 | 陈凯敏(221030001) | 无 |
三等奖 | 化学与环境学院 | 叶冰(221030249) | 无 |
优秀奖 | 化学与环境学院 | 黄腾宇(221030169) | 无 |
优秀奖 | 化学与环境学院 | 吴嘉敏(231030070) | 无 |
优秀奖 | 化学与环境学院 | 陈妍冰(241030010) | 无 |
优秀奖 | 化学与环境学院 | 叶玉敏(241030089) | 无 |
个 人 赛 非 专 业 组 | 一等奖 | 文学院 | 余琳(221040082) | 无 |
二等奖 | 经济与管理学院 | 刘建铃(221090334) | 无 |
二等奖 | 政法学院 | 李汶洋(221070100) | 无 |
三等奖 | 医学院 | 林嘉妮(221180949) | 无 |
三等奖 | 政法学院 | 梁春霞(221030283) | 无 |
三等奖 | 医学院 | 李金联(231180998) | 无 |
优秀奖 | 外国语学院 | 郑楓韻(221050118) | 无 |
优秀奖 | 梅州师范学院 | 张家怡(232170445) | 无 |
优秀奖 | 生命科学学院 | 林雯妍(231060118) | 无 |
优秀奖 | 教育科学学院 | 周柳栩(231060383) | 无 |
四、大学生数学竞赛
类别 | 奖项 | 学院 | 负责人姓名 | 负责人学号 | 指导老师 |
数 学 专 业 类 | 一等奖 | 数学学院 | 吴泽新 | 231010056 | 刘小松 |
一等奖 | 数学学院 | 蔡露莹 | 211010250 | 李娟 |
一等奖 | 数学学院 | 雷浩东 | 231010343 | 杨振平 |
二等奖 | 数学学院 | 刘航宇 | 211010143 | 曾玉平 |
二等奖 | 数学学院 | 邱润斌 | 231010087 | 曾眺英 |
二等奖 | 数学学院 | 甄健成 | 213010014 | 刘小松 |
三等奖 | 数学学院 | 鲁宇杰 | 211010059 | 黎若愚 |
三等奖 | 数学学院 | 刘卓熠 | 231010068 | 许鸿儒 |
三等奖 | 数学学院 | 谢基伟 | 211010131 | 叶运华 |
三等奖 | 数学学院 | 曹军 | 231010132 | 曾眺英 |
优秀奖 | 数学学院 | 刘予婷 | 231010032 | 李娟 |
优秀奖 | 数学学院 | 谢键楷 | 221010070 | 张创亮 |
非 数 学 理 工 类 | 一等奖 | 数学学院 | 李济坤 | 231010230 | 温坤文 |
一等奖 | 计算机学院 | 钟少焕 | 231110151 | 张创亮 |
一等奖 | 土木工程学院 | 陈俊塘 | 211120121 | 叶运华 |
二等奖 | 计算机学院 | 王超艳 | 213110006 | 许鸿儒 |
二等奖 | 物理与电子工程学院 | 丁实楷 | 231020220 | 刘光明 |
二等奖 | 计算机学院 | 庄婵玲 | 231110322 | 杨振平 |
三等奖 | 数学学院 | 蓝浩铭 | 231020053 | 温坤文 |
三等奖 | 物理与电子工程学院 | 沈锦杰 | 231020394 | 王玉霞 |
三等奖 | 地理科学与旅游学院 | 梁增鑫 | 231080199 | 管崇虎 |
三等奖 | 物理与电子工程学院 | 张琳彬 | 231020336 | 胡汉章 |
优秀奖 | 土木工程学院 | 苏将锋 | 221120194 | 胡南辉 |
优秀奖 | 经济与管理学院 (转计算机学院) | 郑凯鸿 | 231090174 | 曾玉平 |
优秀奖 | 生命科学学院 | 刘浩彦 | 221030234 | 黄志华 |
优秀奖 | 化学与环境学院 | 郭小龙 | 221030164 | 黎若愚 |
经 管 文 史 类 | 二等奖 | 经济与管理学院 | 杨明佳 | 231090182 | 吴宇琼 |
三等奖 | 经济与管理学院 | 郭子城 | 230190143 | 吴宇琼 |
五、数学建模竞赛
奖项 | 学院 | 成员 | 指导老师 |
一 等 奖 | 数学学院物理与电子工程学院 | 蓝浩铭(231020053)张真耀(231030279)陈加欣(231020154) | 温坤文 |
数学学院 | 叶子祺(221010146)叶晓霖(221010145)何颖敏(221010114) | 曾展宽 |
二 等 奖 | 数学学院 | 雷浩东(231010343)邓辉鹏(231010290)周芷行(231010263) | 杨振平 |
数学学院 | 汪兴烂(221010184)梁诗华(221010172)肖昭娴(221010188) | 罗国弘 |
数学学院经济与管理学院 | 幸菊(231010345)廖子欣(231010270)何伊伊(231090124) | 叶运华 |
数学学院 | 徐佳慧(221010142)黄塨塽(221010116)陈可欣(221010158) | 邓春亮 |
数学学院 | 陈雯锶(221010107)吴咏琪(221010137)聂澄怡(221010126) | 胡汉章 |
数学学院 | 李志鸿(221010122)李唐禧(221010118)李泽元(221010120) | 温坤文 |
数学学院 | 胡文伟(221010115)丁顺(221010109)冯正乾(221010111) | 邓春亮 |
三 等 奖 | 物理与电子工程学院 | 杨淑敏(231020091)张惟雄(231020312)程锦豪(231020341) | 许鸿儒 |
数学学院 | 林逸锨(221030231)周睿(221010199)崔莉明(231010267) | 曾玉平 |
数学学院 | 刘诗(221010092)张嘉怡(221020127)殷文彩(211010013) | 曾玉平 |
数学学院 | 陈冠桦(211010245) | 许鸿儒 |
数学学院 | 曾辉豪(221010052)周润琛(221080188)钟佳雯(221010025) | 杨振平 |
数学学院 | 殷镇豪(221010147)曾烙玲(221010103)邓浩南(221010219) | 黄可坤 |
物理与电子工程学院数学学院 | 丁实楷(231020220)邱润斌(231010087)张璐凌(231020085) | 李春红 |
生命科学学院数学学院 | 王禹博(231060126)黄海珠(231060434)吴倩莹(211010106) | 罗国弘 |
数学学院 | 杨育乾(231010322)何朗悦(231010265)林美清(231010139) | 管崇虎 |
土木工程学院 | 李纳(211120225)王仪(211120234)陈泽林(211120213) | 黄可坤 |
数学学院 | 曹誉馨(221010078)林钰祺(221010091)石镕(221010129) | 梁芬 |
数学学院 | 朱晓熳(221010150)黄光炜(221010221) | 李春红 |
化学学院 | 马玮旋(221030347)彭颖(221030291) | 叶运华 |
数学学院 | 钟婉萍(221010148)肖文颖(221010141)鞠林达(221010166) | 梁芬 |
六、绿美广东节能减排工业设计大赛
奖项 | 学院 | 成员 | 指导老师 |
一等奖 | 土木工程学院 | 谢思琪(211120192)庄锴祥(211120196)郭宇昕(211120172) | 董作荣 |
七、第五届结构设计大赛
奖项 | 学院 | 成员 | 指导老师 |
一 等 奖 | 计算机学院 | 曾家俊(241110216)黄圳 (241110192)李志康(241110160)魏文浩(241110170)陈昌垚(241110393) | 无 |
二 等 奖 | 土木工程学院 | 许胜佳(231120228)张健财(231120212)韦国锋(231120200)杨锦培(221120220) | 无 |
土木工程学院 | 朱华 (231120038)郑守鑫(231120052)朱舒雅(241120133) | 无 |
三 等 奖 | 医学院 | 刘婉仪(241180382)肖佳漩(241180377)林丽玲(241180404)陈伊男(241180403)方栩贤(241180366) | 无 |
土木工程学院 | 刘冰 (231120095)陈俊龙(241120017)王怡婷(231120054)黄子乐(221120084)余晓桐(231120017) | 无 |
土木工程学院 | 罗静瑶(221120053)邓冰冰(241120261)薛漫琪(231120114)高彩婷(221120038)凌敏 (221120051) | 无 |
优 秀 奖 | 数学学院生命科学学院 | 骆宇辉(241060358)罗妧婷(241060156)潘淑君(221060036)黄锐(231060322)张弛纲(241010002) | 无 |
土木工程学院 | 冯梓轩(241120029)张坤杰(241120009)陈炜轩(241120013) | 无 |
土木工程学院 | 李琳芳(231120239)申蝶(231120327)杨彦(231120248)陈文烽(231120231)张仲彪(241120104) | 无 |
土木工程学院 | 蔡伟强(231120288)李炜锋(231120276)张涛(231120301) | 无 |
八、智慧“纸”造之模型设计大赛
奖项 | 学院 | 负责人 | 负责人学号 | 成员 |
一等奖 | 地理科学与旅游学院 | 庄晓晴 | 241080122 | 谭慧乔241080272陈柔柔241080359 |
二等奖 | 地理科学与旅游学院 | 刘慧铃 | 221080210 | 高思源221080194蔡清琳221080189张晓芳221080232 |
二等奖 | 地理科学与旅游学院 | 李惠铃 | 221080203 | 廖金爽221080068邓诗韵221080192林耿先221080208 |
三等奖 | 地理科学与旅游学院 | 陈惠涛 | 231080127 | 潘镜文231080096黄培政231080103黄腾飞231080049 |
三等奖 | 文学院 | 庄芷瑶 | 241040089 | 巫纤纤241040083卓昀241040086谢利敏241040039 |
三等奖 | 马克思主义学院 | 陈怡菲 | 221070278 | 林钰萍221070279栗欣怡221070022 |
九、教育调查大赛
奖项 | 学院 | 成员 | 指导老师 |
一 等 奖 | 教育科学学院 | 曾培(211160043)陈俊安(221160038)刘舒岚(231160173)张钰(211160102)张静(231160141) | 无 |
二 等 奖 | 政法学院教育科学学院 | 李梓涵(231070034)何雯婧(231070033)樊小焕(221070190)张静(231160141)张南(231070051) | 无 |
三 等 奖 | 化学与环境学院 | 陈彩萍(211030076)劳云帆(211030065)范东清(211030075)胡婷婷(211030074) | 无 |
优 秀 奖 | 政法学院 | 谢宜倩(221070221)李娴(221070198)黄睿(221070193)黄颖(221070194) | 无 |
生命科学学院 | 徐丹丹(221060041)叶思余(221060043)张琳怡(221060046)谢佩莹(221060040) | 无 |
生命科学学院 | 毛展城(221060079)黄晓婷(221060060)袁泳钦(221060089)蔡梦珏(221060050)叶佳仪(221060086) | 无 |
生命科学学院物理与电子工程学院医学院 | 林芊芊(221180548)李莎莎(221180440)卢小琪(221180585)谢卓淇(221180538) | 无 |
十、企业经营沙盘模拟大赛
奖项 | 学院 | 团队名称 | 团队成员 | 指导老师 |
一 等 奖 | 经济与管理学院 | 卡破扒拉队 | 黄海发(211090249)方晓纯(211080205)李小君(221090446)梁瑞灵(211090248) | 无 |
物理与电子工程学院 | 闪光青蛙大虾队 | 游文彬(221020303)许家玮(221020299) | 无 |
二 等 奖 | 经济与管理学院 | 必胜客 | 黎芷维(221090280)黎雨霏(221090442)黄曼盈(221090279)欧阳晓妍(221090288) | 涂德志 |
经济与管理学院 | 三只羊 | 石汝静(211090170)李倩茹(211090147)李 婷(211090154) | 无 |
经济与管理学院 | 听天由命队 | 蔡宇馥(231090203)温子珂(221090297)陈冠端(231090212)陈冠儒(231010110) | 无 |
经济与管理学院 | 意难平 | 黄玉座(211090131)吴紫妍(211090024)李馨鹃(211090198) | 无 |
三 等 奖 | 经济与管理学院 | 对对队 | 曾 科(221090002)何志涛(221090014) | 无 |
经济与管理学院 | 你说的都队 | 吴志颐(211090251)黄榆芳(211090254)范舒泳(211090252)陆旺兰(211090344) | 无 |
经济与管理学院 | 牛牛战队 | 陈佳宜(211090012)许珊珊(211090013)林小愉(211090028)叶钡怡(211090040)林幸贤(211090018) | 无 |
经济与管理学院 | 发财致富扶贫 | 冷 欣(211090002)陈 琦(211090046)高凯琪(211090005)朱秋明(211090026)黄炜婷(211090019) | 无 |
经济与管理学院 | 进进进 | 张 静(211090077)黄 茜(211090327)蔡晓琪(211090056) | 无 |
经济与管理学院 | 鼎盛 | 黎达志(213090003)陈政壹(211090195)袁舜铖(213090002)许佳佳(211090094) | 无 |
优 秀 奖 | 生命科学学院 | 复仇者联盟 | 梁诺轩(221060164)沈仙梅(221060227)冼恩如(221090348)李鸿杰(221060159)刘卓瑜(221060171) | 无 |
医学院 | 旺旺碎冰冰 | 彭梓琪(221181080)黄宝灵(221180900)林婷宜(221180874)徐钰盈(211180627)刘倩雯(211180609) | 无 |
经济与管理学院 | 一对 | 谭桂玲(221090344)吴思琪(221090346)王雅琦(221090296)梁悦彬(221090329)张乐怡(221090448) | 无 |
医学院 | 佛系队 | 王煜彤(221180181)苏慧子(221180175) | 无 |
十一、“数字领航·梦想启航”农产品包装设计大赛
类别 | 奖项 | 学院 | 成员 | 指导老师 |
专 业 组 | 一等奖 | 林风眠美术学院 | 魏远涛(221130233) 黄伟华(221130213) 郭祥祥(221130209) 梁明海(221130217) | 金昂泽 王瑞鑫 |
二等奖 | 林风眠美术学院 | 蔡钺(221130206) 吴文轩(221130235) | 无 |
三等奖 | 林风眠美术学院 | 林心铭(211130109) | 杨帅 |
优秀奖 | 林风眠美术学院 | 冼雅彤(231130268) | 无 |
非 专 业 组 | 一等奖 | 生命科学学院 | 杨佳蕊(231060106) 胡永乐(231060030) 黄新丞(231060095) 谢楚纯(231060103) | 肖建华 |
二等奖 | 生命科学学院 政法学院 | 周程威(223060056) 黄秋晴(223070033) | 王庆 |
三等奖 | 生命科学学院 | 许妙华(231060144) 陈文奇(231060162) 彭之琳(231060150) | 无 |
十二、生物化学实验技能大赛
奖项 | 学院 | 作品名称 | 成员 | 指导老师 |
一 等 奖 | 生命科学学院 | 柚果水提物超声工艺优化及其干预酒精性肝炎的作用机制 | 苏植敏、杨振锋、谢志明 | 郑作亮 |
二 等 奖 | 生命科学学院 | 响应面微波诱导辅助酶法优化客家茶脂质提取工艺及降脂活性研究 | 张万里、梁素群、张柏荣苏民倞 | 钟瑜萍 |
生命科学学院 | 柚子幼果-梅片树叶片复合型精油抗氧化面霜的制备及质量评价 | 黎洁杏、戴晓晓、罗佳瑶刘卓瑜 | 仝盼盼 |
三 等 奖 | 生命科学学院 | 柚果多糖结构表征及干预溃疡性结肠炎的机制研究 | 庄礼凯、姚晓莹、林丽惠 | 郑作亮 |
化学与环境学院 | 基于响应面法优化微波辅助提取花生多糖工艺 | 刘烨、陈敏欣、周玉贞、侯洁纯 | 姚婉清 |
土木工程学院+生命科学学院 | 柠檬苦素保鲜剂的制备及对果蔬保鲜效果检测-以香蕉为例 | 李学毅、钟子琪、刘芷欣刘金凤 | 安逸民 |
生命科学学院 | 仙鹤草粗多糖的提取纯化及对土豆保鲜效果的研究 | 吴可盈、杨沁柔、江心怡范佳鑫 | 钟瑜萍 |
十三、大学生英语演讲比赛获奖名单
类别 | 奖项 | 学院 | 成员 | 指导老师 |
个 人 赛 | 一等奖 | 政法学院 | 付雅君(221050003) | 廖珺 |
一等奖 | 外国语学院 | 李婉华(211160136) | 赖沛泉 |
二等奖 | 外国语学院 | 陈昕(231050181) | 蔡永贵 |
二等奖 | 马克思主义学院 | 张南(211050065) | 黄河渊 |
二等奖 | 经济与管理学院 | 苏馨彤(211180905) | 汤思敏 |
二等奖 | 外国语学院 | 廖嘉萍(221180662) | 蔡永贵 |
三等奖 | 外国语学院 | 吴菁菁(231040141) | 赖沛权 |
三等奖 | 政法学院 | 杨铭思(213050032) | 汤思敏 |
三等奖 | 外国语学院 | 杜振兴(213050016) | 张宏武 |
三等奖 | 政法学院 | 韩宜桐(213050029) | 李维红 |
三等奖 | 外国语学院 | 沈卉(221070237) | 张碧 |
十四、大学生电子设计制作和物理实验大赛
(一)电子设计制作大赛
奖项 | 学院 | 成员 | 指导老师 |
一 等 奖 | 物理与电子工程学院 | 陈华钟(221020135)廖伟伦(221110067)陈宋灿(211110319)周学铭(211020296)庄培桐(221110093)丘仕豪(231020378) | 黄志芳 |
二 等 奖 | 物理与电子工程学院 | 黄沛粼(221020186)张桂锋(221020215)朱佳燊(221020219)池昱昊(221020140)肖皓峰(221020163) | 林厚健 |
二 等 奖 | 物理与电子工程学院 | 刘众为(221020243)程锦豪(231020341)郭丽丽(231020040)邱欣怡(231020072)杨淑敏(231020091) | 林厚健 |
三 等 奖 | 物理与电子工程学院 | 郑依焓(221020172)张嘉俊(221020275)黄思宇(221020230) | 林厚健 |
三 等 奖 | 物理与电子工程学院 | 张惟雄(231020312)黄睿(231020275)张子杰(231020280)洪河超(221020055)彭衍钊(231020293) | 胡廷静 |
三 等 奖 | 物理与电子工程学院 | 练茂灼(221020151)付云锦(221020143)陈俊彬(221020137) | 林厚健 |
优 秀 奖 | 物理与电子工程实验 | 刘标(211020128)韦乐淇(221020199)王琦雨(221020383)陈加欣(231020154)张皓月(231020431)柯淑君(231020035) | 陈科尹 |
(二)大学生物理实验大赛
奖项 | 学院 | 成员 | 指导老师 |
一 等 奖 | 物理与电子工程学院 | 谢小瑶(221020035)吴怡婷(221030371)陈锶航(221020008)谢乐川(221020034) | 胡延静 |
二 等 奖 | 物理与电子工程学院 | 黄海清(221020103)梁采惠(211020162)吴泽敏(221020120)陈懿憬(221020272)许佳佳(221020395) | 腾飞 |
二 等 奖 | 物理与电子工程学院 | 潘林涛(201020160)林增锋(211030270)陈国顺(211020368)黄南木(211020058) | 管晓冰 |
三 等 奖 | 物理与电子工程学院 | 吴欣然(221020078)刘梦敏(221020069)叶丽娴(221020082)李苑喆(221020063)陈洁莹(221020043) | 罗劲明 |
三 等 奖 | 物理与电子工程学院 | 翁梓凌(231180928)胡文婷(221181227)黄晓峰(221181232)黄新(211180729)邓宇鑫(211180829) | 无 |
优 秀 奖 | 物理与电子工程学院 | 余伊琼(211120250)朱柳臻(211120243)黄金婵(211120224) | 无 |
十五、大学生乡村治理调研大赛
奖项 | 学院 | 团队名称 | 成员 | 指导老师 |
一 等 奖 | 政法学院文学院 | 银龄生辉 | 魏怡静、阮嘉怡、王晓霞、林钰萍、黄昉诚、曾珊珊 | 李森林 候衍楠 |
二 等 奖 | 政法学院马克思主义学院教育科学学院生命科学学院经济与管理学院 | 南粤乡村振兴支农突击队 | 郑可怡、谢丽媛、陈锦华、邱梓靖、蔡明卓 | 赵子波 魏和永 |
二 等 奖 | 政法学院 | 月光队 | 陈佳萱、朱晓敏、欧阳菲、杨凯云、汪锐、郑张嘉、张依琳、余鸣、庄伊晗、黄安琪 | 侯聪玲 杨文苑 |
三 等 奖 | 生命科学学院 | 韩江源“红绿”生态建设队 | 张梓耿、许琦琦、罗佳瑶、林铃铃、李嘉慧、徐丹丹、谢佩莹、吴孪珍、庄敏拿、叶思余 | 温茹淑 刘志伟 |
