广东省教育厅关于 2023 年度粤林、粤新
“校地共建”项目开展情况的通报
各有关高校:
为深入贯彻落实习近平总书记关于西藏、新疆工作重要指 示精神和新时代党的治藏方略、治疆方略,深入贯彻落实党中 央关于对口支援西藏、新疆工作部署,我省教育系统坚持以铸 牢中华民族共同体意识为主线,立足立德树人根本任务,积极 构建特色教育援藏援疆品牌,大力实施广东高校与西藏林芝市 共建大学生思想政治教育实践基地(简称粤林“校地共建” )和 广东高校与新疆对口支援地区共建大学生思想政治教育暨实习 支教基地(简称粤新“校地共建” )项 目,充分发挥广东省高校 师范教育优势和西藏、新疆民族团结教育优势,创新思想政治 教育内容方式,拓宽交往交流交融载体,在边疆一线讲台实践 育人,实现双向奔赴,三方共赢。
2023 年,华南师范大学、星海音乐学院、广州美术学院、 广州体育学院、广东技术师范大学、岭南师范学院、韩山师范 学院、广东第二师范学院、广州大学、深圳大学、佛山大学、 韶关学院、嘉应学院、惠州学院、东莞理工学院、肇庆学院、 深圳职业技术大学、广东省外语艺术职业学院、广东体育职业 技术学院等 19 所高校共遴选 664 名优秀大学生和 8 名指导教师
参与项目,赴藏赴疆支教一个学期及以上。各高校积极作为、 主动担当、周密组织、强化保障,广泛动员、严格遴选,为项 目安全有效实施奠定坚实基础;指导教师全程随队,协助做好 大学生支教团管理服务,为支教学生学习培训、工作生活等方 面提供有力保障; 同学们通过援藏援疆支教,树立远大理想、 涵养家国情怀、锤炼品德修为、练就过硬本领,在边疆地区民 族团结与教育事业上勇当排头兵和生力军,展现出自信自强、 刚健有为的精神风貌。
按照《广东高校与西藏市共建大学生思想政治教育实践基 地项目管理办法(试行)》《广东高校与新疆对口支援地区共建 大学生思想政治教育暨实习支教基地项目管理办法(试行)》要 求,根据各高校考核评定及遴选推荐结果,我厅对 162 名支教 实习表现特别优秀的同学予以通报(详见附件),希望同学们再 接再厉,争做有理想、敢担当、 能吃苦、肯奋斗的新时代好青 年,在推进强国建设、 民族复兴伟业中展现青春作为、彰显青 春风采、贡献青春力量,奋力书写为中国式现代化挺膺担当的 青春篇章。
附件:2023 年度粤林、粤新“校地共建”项目优秀支教大学 生名单
广东省教育厅
2024 年 7 月 1 日
附件
2023 年度粤林、粤新“校地共建”项目优秀支教学生名单
序 号 | 姓名 | 派出学校 | 年级 | 院系专业 | 支援学校 |
1 | 邹榀之 | 华南师范大学 | 2020 级 | 物理学院物理学( 师范) | 林芝市职业技术学校 |
2 | 赖怡丛 | 华南师范大学 | 2020 级 | 马克思主义学院思想政治教育( 师范) | 林芝市第二小学 |
3 | 区家睿 | 华南师范大学 | 2020 级 | 历史文化学院历史学( 师范) | 林芝市八一中学 |
4 | 甘世宽 | 华南师范大学 | 2020 级 | 数学科学学院数学与应用数学( 师范) | 林芝市八一中学 |
5 | 叶丛榕 | 华南师范大学 | 2021 级 | 文学院汉语言文学( 师范) | 林芝市八一中学 |
6 | 何佩誉 | 华南师范大学 | 2021 级 | 文学院汉语言文学( 师范) | 林芝市职业技术学校 |
7 | 邹拓 | 华南师范大学 | 2021 级 | 体育科学学院社会体育指导与管理 | 林芝市第二小学 |
8 | 林学阳 | 华南师范大学 | 2020 级 | 马克思主义学院思想政治教育( 师范) | 林芝市职业技术学校 |
9 | 张馨月 | 华南师范大学 | 2020 级 | 计算机学院计算机科学与技术( 师范) | 疏附县第二中学 |
10 | 关申迪 | 华南师范大学 | 2020 级 | 法学院法学 | 疏附县第二中学 |
11 | 孙秀思含 | 华南师范大学 | 2021 级 | 音乐学院音乐表演 | 疏附县第二中学 |
12 | 安苏热 ·托乎达 热 | 华南师范大学 | 2021 级 | 历史文化学院历史学( 师范) | 疏附县第二中学 |
13 | 邱雨晴 | 星海音乐学院 | 2019 级 | 舞蹈学院舞蹈理论 | 第三师 51 团第一中学 |
14 | 周杨梓榆 | 星海音乐学院 | 2020 级 | 舞蹈学院舞蹈表演与教育 | 第三师五十一团第一中学 |
15 | 彭子容 | 星海音乐学院 | 2020 级 | 舞蹈学院舞蹈表演与教育 | 第三师四十四团第二中学 |
16 | 张冰敏 | 星海音乐学院 | 2020 级 | 音乐教育学院音乐教育 | 第三师四十四团第一中学 |
17 | 陈丽宜 | 广州美术学院 | 2020 级 | 中国画学院 中国画 | 伽师县巴仁镇中学 |
18 | 谢垚兴 | 广州美术学院 | 2021 级 | 绘画艺术学院版画 | 英买里乡中学 |
19 | 周小凤 | 广州美术学院 | 2022 级研究生 | 美术教育学院学科教学(美术) | 伽师县巴仁镇第四小学 |
20 | 吴其梁 | 广州美术学院 | 2020 级 | 美术教育学院美术学(美术教育) | 伽师县巴仁镇第四小学 |
21 | 肖宏俊 | 广州体育学院 | 2022 级研究生 | 研究生院体育教学 | 疏附县明德小学 |
22 | 陈若琳 | 广州体育学院 | 2020 级 | 足球学院运动训练 | 疏附县明德小学 |
23 | 洪梦兰 | 广州体育学院 | 2021 级 | 研究生院体育教育训练学 | 疏附县明德小学 |
24 | 黄进贤 | 广州体育学院 | 2020 级 | 体育教育学院 | 疏附县明德小学 |
25 | 彭以钦 | 广州体育学院 | 2020 级 | 武术学院 | 疏附县第三中学 |
26 | 张涵冰 | 广东技术师范大学 | 2020 级 | 文学与传媒学院汉语言文学(师范) | 林芝市职业技术学校 |
27 | 张浩 | 广东技术师范大学 | 2020 级 | 文学与传媒学院汉语言文学(师范) | 林芝市职业技术学校 |
28 | 陈洁珊 | 广东技术师范大学 | 2020 级 | 教育科学学院学前教育 | 林芝市职业技术学校 |
29 | 黄晓洁 | 广东技术师范大学 | 2020 级 | 音乐学院音乐学(师范) | 林芝市职业技术学校 |
30 | 肖政延 | 广东技术师范大学 | 2021 级 | 汽车与交通工程学院车辆工程 | 林芝市职业技术学校 |
31 | 陈汉明 | 广东技术师范大学 | 2020 级 | 计算机科学学院计算机科学与技术 | 林芝市职业技术学校 |
32 | 陈佳淇 | 广东技术师范大学 | 2020 级 | 计算机科学学院计算机科学与技术(师范) | 伽师县巴仁镇中学 |
33 | 舒山鹏 | 广东技术师范大学 | 2021 级 | 网络空间安全学院电子信息 | 伽师县巴仁镇中学 |
34 | 高冰昀 | 广东技术师范大学 | 2022 级 | 美术学院学科教学(美术) | 伽师县第二中学 |
35 | 袁天阳 | 广东技术师范大学 | 2020 级 | 文学与传媒学院广播电视编导 | 伽师县第一中学 |
36 | 李瑄 | 岭南师范学院 | 2020 级 | 教育科学学院 小学教育 | 工布江达县中学 |
37 | 石莉志 | 岭南师范学院 | 2020 级 | 教育科学学院 小学教育 | 江达乡中心小学 |
38 | 莫进深 | 岭南师范学院 | 2020 级 | 法政学院 思想政治教育 | 娘蒲乡中心小学 |
39 | 蓝清慧 | 岭南师范学院 | 2020 级 | 教育科学学院 特殊教育 | 仲莎乡中心小学 |
40 | 苏杰良 | 岭南师范学院 | 2020 级 | 物理科学与技术学院 科学教育 | 金达镇中心小学 |
41 | 廖有婷 | 岭南师范学院 | 2020 级 | 文学与传媒学院汉语言文学( 师范) | 仲莎乡中心小学 |
42 | 张燕芳 | 岭南师范学院 | 2020 级 | 文学与传媒学院汉语言文学( 师范) | 娘蒲乡中心小学 |
43 | 黎梓皓 | 岭南师范学院 | 2020 级 | 体育科学学院体育教育( 师范) | 金达镇中心小学 |
44 | 陈洁萍 | 岭南师范学院 | 2020 级 | 文学与传媒学院汉语言文学( 师范) | 工布江达县教育局 |
45 | 温鸿杰 | 岭南师范学院 | 2020 级 | 体育科学学院 体育教育 | 第三师 53 团中学 |
46 | 容博浩 | 岭南师范学院 | 2020 级 | 外国语学院 英语 | 第三师 51 团第一中学 |
47 | 吕博臻 | 岭南师范学院 | 2020 级 | 美术与设计学院 美术学 | 第三师 51 团第一中学 |
48 | 魏诗华 | 岭南师范学院 | 2020 级 | 数学与统计学院信息与计算科学 | 第三师 51 团第二中学 |
49 | 钟韵怡 | 岭南师范学院 | 2019 级 | 文学与传媒学院汉语国际教育 | 第三师 44 团第一中学 |
50 | 钟楚玲 | 岭南师范学院 | 2020 级 | 法政学院历史学 | 第三师 44 团第一中学 |
51 | 曾田 | 岭南师范学院 | 2020 级 | 法政学院思想政治教育 | 第三师 44 团第一中学 |
52 | 陈涵 | 韩山师范学院 | 2019 级 | 音乐学院 | 米林县丹娘乡中心小学 |
53 | 李瑜 | 韩山师范学院 | 2019 级 | 教育科学学院 | 米林县多卡中心小学 |
54 | 江惠玲 | 韩山师范学院 | 2019 级 | 体育学院 | 米林县多卡中心小学 |
55 | 吴艺莞 | 韩山师范学院 | 2019 级 | 教育科学学院 | 米林县南伊珞巴民族乡琼林村 幼儿园 |
56 | 张楠 | 韩山师范学院 | 2019 级 | 美术学院 | 西藏米林县中心小学 |
57 | 余楠楠 | 韩山师范学院 | 2019 级 | 外国语学院英语 | 喀什市第五中学 |
58 | 李杨熹 | 韩山师范学院 | 2020 级 | 物理与电子工程学院物理学 | 喀什市第五中学 |
59 | 吴嘉奇 | 韩山师范学院 | 2020 级 | 数学与统计学院数学与应用数学 | 深塔中学 |
60 | 杨惠敏 | 韩山师范学院 | 2020 级 | 外国语学院英语 | 喀什市实验学校 |
61 | 陈婕珊 | 韩山师范学院 | 2020 级 | 计算机与信息工程学院信息管理与信息系统 | 深塔中学 |
62 | 庄苏颖 | 广东第二师范学院 | 2019 级 | 政法系思想政治教育 | 林芝市第二高级中学 |
63 | 郑泰华 | 广东第二师范学院 | 2020 级 | 文学院汉语言文学师范 | 林芝市第二高级中学 |
64 | 梁小钰 | 广东第二师范学院 | 2020 级 | 政法系思想政治教育 | 林芝市第二高级中学 |
65 | 黄靖 | 广东第二师范学院 | 2020 级 | 数学学院数学教育 | 林芝市第二高级中学 |
66 | 罗绮曼 | 广州大学 | 2020 级 | 马克思主义学院 | 新疆疏附县第二小学 |
67 | 黄嘉仪 | 广州大学 | 2020 级 | 教育学院 | 新疆疏附县第二小学 |
68 | 林杰世 | 广州大学 | 2019 级 | 体育学院 | 新疆疏附县第二小学 |
69 | 刘骏杰 | 广州大学 | 2019 级 | 数学与信息科学学院 | 新疆疏附县第二小学 |
70 | 黄梅鑫 | 广州大学 | 2020 级 | 马克思主义学院 | 波密县古乡小学 |
71 | 陈浩 | 广州大学 | 2020 级 | 人文学院 | 波密县中学 |
72 | 张婧媚 | 广州大学 | 2020 级 | 人文学院 | 波密县中学 |
73 | 乐洋洋 | 广州大学 | 2020 级 | 人文学院 | 松宗镇中心小学 |
74 | 罗琪 | 广州大学 | 2020 级 | 生命科学学院 | 波密县完小 |
75 | 欧阳雪柔 | 广州大学 | 2020 级 | 生命科学学院 | 松宗镇中心小学 |
76 | 张凯琦 | 广州大学 | 2019 级 | 马克思主义学院 | 波密县古乡小学 |
77 | 陈彦洁 | 广州大学 | 2019 级 | 美术与设计学院 | 波密县松宗镇中心小学 |
78 | 刘钟英 | 广州大学 | 2019 级 | 人文学院 | 波密县中学 |
79 | 林诗婷 | 广州大学 | 2019 级 | 生命科学学院 | 波密县完全小学 |
80 | 王德美 | 深圳大学 | 2020 级 | 数学科学学院信息与计算科学专业 | 喀什市实验学校 |
81 | 袁诗意 | 深圳大学 | 2022 级 | 人文学院现当代文学专业 | 喀什市第五中学 |
82 | 谭思艺 | 深圳大学 | 2020 级 | 艺术学部音乐与舞蹈学院音乐表演专业 | 下察隅镇中心小学 |
83 | 黄洋婧 | 深圳大学 | 2021 级 | 艺术学部设计学专业 | 古拉乡中心小学 |
84 | 张耀增 | 佛山大学 | 2020 级 | 物理与光电工程学院、物理学( 师范) | 伽师县第一中学 |
85 | 杨璇 | 佛山大学 | 2020 级 | 物理与光电工程学院、物理学( 师范) | 伽师县巴仁镇中学 |
86 | 邱馨墨 | 佛山大学 | 2022 级研究生 | 人文与教育学院现代教育技术专业 | 伽师县第一中学 |
87 | 李佳艺 | 佛山大学 | 2020 级 | 经济管理学院人力资源管理 | 伽师县第一中学 |
88 | 张文欣 | 佛山大学 | 2020 级 | 物理与光电工程学院物理学( 师范) | 伽师县第一中学 |
89 | 王晓华 | 佛山大学 | 2022 级研究生 | 生命科学与工程学院兽医学 | 墨脱县中学 |
90 | 向婉婷 | 佛山大学 | 2022 级研究生 | 人文与教育学院学科教学(语文) | 墨脱县中学 |
91 | 陈永鑫 | 韶关学院 | 2020 级 | 文学与传媒学院汉语言文学 | 鲁朗小学 |
92 | 黄晓琳 | 韶关学院 | 2019 级 | 文学与传媒学院汉语言文学 | 团结小学 |
93 | 赖家浩 | 韶关学院 | 2020 级 | 体育学院体育教育 | 巴宜区小学 |
94 | 朱远希 | 韶关学院 | 2020 级 | 体育学院体育教育 | 百巴镇小学 |
95 | 叶梓超 | 韶关学院 | 2020 级 | 体育学院体育教育 | 巴宜区中学 |
96 | 梁思远 | 韶关学院 | 2020 级 | 体育学院体育教育 | 八一镇小学 |
97 | 张佳 | 韶关学院 | 2020 级 | 教师教育学院学前教育 | 巴宜区幼儿园 |
98 | 刘镇涛 | 韶关学院 | 2020 级 | 教师教育学院学前教育 | 巴宜区幼儿园 |
99 | 钟霞 | 韶关学院 | 2020 级 | 美术与设计学院美术学 | 团结小学 |
100 | 刘安 | 韶关学院 | 2020 级 | 美术与设计学院 视觉传达设计 | 百巴小学 |
101 | 骆荣康 | 韶关学院 | 2020 级 | 美术与设计学院环境设计 | 鲁朗小学 |
102 | 朱雄森 | 韶关学院 | 2020 级 | 文学与传媒学院汉语言文学 | 第三师 51 团第一中学 |
103 | 周依霖 | 韶关学院 | 2020 级 | 数学与统计学院数学与应用数学 | 第三师 53 团中学 |
104 | 肖晓静 | 韶关学院 | 2020 级 | 外国语学院英语师范 | 第三师 44 团第一中学 |
105 | 张梓淳 | 韶关学院 | 2020 级 | 政法学院行政管理 | 团结小学 |
106 | 谭铭鸿 | 韶关学院 | 2020 级 | 体育学院体育教育 | 巴宜区小学 |
107 | 陈星池 | 韶关学院 | 2021 级 | 体育学院体育教育 | 巴宜区中学 |
108 | 谢绍姬 | 韶关学院 | 2020 级 | 教育科学学院学前教育 | 巴宜区幼儿园 |
109 | 钟卓童 | 韶关学院 | 2020 级 | 教育科学学院学前教育 | 米瑞乡小学 |
110 | 沈显智 | 韶关学院 | 2020 级 | 教育科学学院小学教育 | 八一镇小学 |
111 | 刘娜娜 | 韶关学院 | 2020 级 | 美术与设计学院美术学 | 更章乡小学 |
112 | 涂佳链 | 韶关学院 | 2020 级 | 美术与设计学院环境设计 | 巴宜区中学 |
113 | 刘梓瀚 | 韶关学院 | 2020 级 | 社会体育指导与管理 | 第三师 51 团第一中学 |
114 | 戴可欣 | 韶关学院 | 2020 级 | 教育科学学院心理学 | 第三师 53 团中学 |
115 | 王瑶钰 | 嘉应学院 | 2019 级 | 政法学院思想政治教育 | 塔什库尔干县深塔中学 |
116 | 叶垚翰 | 嘉应学院 | 2019 级 | 教育科学学院 | 喀什市实验学校 |
117 | 梁梓桐 | 嘉应学院 | 2019 级 | 文学院汉语言文学专业 | 喀什市第十一小学 |
118 | 林琳 | 嘉应学院 | 2020 级 | 小学教育 | 米林市小学 |
119 | 林建润 | 嘉应学院 | 2020 级 | 小学教育 | 米林市丹娘乡小学 |
120 | 王文亮 | 嘉应学院 | 2020 级 | 地理信息科学 | 米林市派镇中心小学 |
121 | 金彦欢 | 嘉应学院 | 2019 级 | 体育学院体育教育专业 | 喀什市第十八小学 |
122 | 江溢彬 | 嘉应学院 | 2020 级 | 化学( 师范) | 米林市丹娘乡小学 |
123 | 钟美婷 | 嘉应学院 | 2020 级 | 体育教育( 师范) | 米林市小学 |
124 | 钟思润 | 嘉应学院 | 2020 级 | 林风眠美术学院 | 深塔中学 |
125 | 谭梦月 | 嘉应学院 | 2020 级 | 政法学院 | 喀什市第九小学 |
126 | 张栩婷 | 嘉应学院 | 2020 级 | 政法学院 | 喀什市第十八小学 |
127 | 刘欣雨 | 惠州学院 | 2020 级 | 政法学院社会工作 | 朗县金东中心小学 |
128 | 潘科楠 | 惠州学院 | 2020 级 | 文学与传媒学院汉语言文学 | 朗县中学 |
129 | 黄轶婧 | 惠州学院 | 2019 级 | 数学与统计学院数学与应用数学 | 朗县洞嘎中心小学 |
130 | 郑曼里 | 惠州学院 | 2021 级 | 教育科学学院小学教育 | 朗县仲达中心小学 |
131 | 付志刚 | 惠州学院 | 2021 级 | 旭日广东服装学院表演 | 朗县小学 |
132 | 郭东妮 | 惠州学院 | 2021 级 | 文学与传媒学院网络与新媒体 | 朗县洞嘎小学 |
133 | 钟环蔓 | 惠州学院 | 2019 级 | 体育学院体育教育 | 朗县中学 |
134 | 肖锐 | 东莞理工学院 | 2021 级 | 文学与传媒学院汉语言文学 | 布久乡小学 |
135 | 丘嘉敏 | 东莞理工学院 | 2021 级 | 经济与管理学院国际经济与贸易 | 局学管办( 队长) |
136 | 郭胤彤 | 东莞理工学院 | 2021 级 | 法律与社会工作学院(知识产权学院)社会 工作 | 百巴镇小学 |
137 | 叶嘉诺 | 东莞理工学院 | 2020 级 | 机械工程学院材料成型及控制工程 | 第三师 51 团第一中学 |
138 | 张婉仪 | 东莞理工学院 | 2020 级 | 教育学院( 师范学院)汉语言文学 | 第三师 53 团中学 |
139 | 甘涛 | 东莞理工学院 | 2021 级 | 机械工程学院机械设计制造及其自动化 | 第三师 51 团第一中学 |
140 | 吴佳颖 | 东莞理工学院 | 2020 级 | 经济与管理学院物流工程 | 第三师 51 团第二中学 |
141 | 赵少杰 | 东莞理工学院 | 2021 级 | 教育学院( 师范学院)汉语言文学 | 第三师 51 团第一中学 |
142 | 陈炜权 | 肇庆学院 | 2020 级 | 美术学院、设计学院美术学 | 墨脱县背崩乡小学 |
143 | 黄辉琦 | 肇庆学院 | 2020 级 | 音乐学院音乐学 | 墨脱县完全小学 |
144 | 谭川诗 | 肇庆学院 | 2020 级 | 体育与健康学院体育教育 | 疏附县中心幼儿园 |
145 | 刘芷君 | 肇庆学院 | 2020 级 | 教育科学学院学前教育 | 疏附县中心幼儿园 |
146 | 邓子欣 | 肇庆学院 | 2020 级 | 音乐学院音乐学 | 墨脱县完全小学 |
147 | 植星宇 | 肇庆学院 | 2020 级 | 体育与健康学院体育教育 | 背崩乡小学 |
148 | 王雅琴 | 肇庆学院 | 2021 级 | 美术学院、设计学院美术学 | 墨脱县中学 |
149 | 吴晓洁 | 肇庆学院 | 2020 级 | 教育科学学院学前教育 | 疏附县中心幼儿园 |
150 | 洪文怡 | 肇庆学院 | 2020 级 | 教育科学学院学前教育 | 疏附县中心幼儿园 |
151 | 陈冰 | 肇庆学院 | 2020 级 | 教育科学学院学前教育 | 疏附县中心幼儿园 |
152 | 李晓琳 | 深圳职业技术大学 | 2020 级 | 职业技术教育学院学前教育专业 | 喀什市十八幼儿园 |
153 | 蓝颖仪 | 深圳职业技术大学 | 2021 级 | 职业技术教育学院学前教育专业 | 喀什市阳光第二幼儿园 |
154 | 王佳佳 | 深圳职业技术大学 | 2021 级 | 职业技术教育学院学前教育专业 | 喀什市汇城小区幼儿园 |
155 | 刘颖 | 广东省外语艺术职 业学院 | 2021 级 | 外语外贸学院国际经济与贸易专业 | 伽师县第一中学 |
156 | 庄梓妍 | 广东省外语艺术职 业学院 | 2019 级 | 基础教育学院小学教育(五年制) | 伽师县巴仁镇第一小学 |
157 | 李雅怡 | 广东省外语艺术职 业学院 | 2022 级 | 学前教育学院学前教育 | 西藏林芝市幼儿园 |
158 | 林杰康 | 广东省外语艺术职 业学院 | 2022 级 | 外语外贸学院应用英语 | 伽师县第一中学 |
159 | 游晓容 | 广东省外语艺术职 业学院 | 2022 级 | 学前教育学院学前教育 | 西藏林芝市第三幼儿园 |
160 | 陈晓仪 | 广东省外语艺术职 业学院 | 2021 级 | 外语外贸学院国际经济与贸易专业 | 伽师县英买里乡中学 |
161 | 李熙豪 | 广东体育职业技术 学院 | 2020 级 | 竞技体育学院运动训练 | 林芝市教育局 |
162 | 曾子晋 | 广东体育职业技术 学院 | 2020 级 | 体育健康学院体育保健与康复 | 林芝市教育局 |
公开方式:主动公开
校对人:植绮华
— 10 —